Vous cherchez un défenseur central pour votre carrière sur FC 24 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.
Dans cet article, nous vous dévoilons les pépites au poste de défenseur central. À ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !
[Mise à jour le 25/09/2023]
? Petit budget
Potentiel : 84 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : jusqu’à 9.9M €
- ?? Yann Aurel Bisseck (22 ans – Inter Milan)
Note Générale : 74 | Potentiel : 84 | Valeur : 9M € | Salaire : 42k € - ?? Erik Martel (21 ans – FC Cologne)
Note Générale : 74 | Potentiel : 84 | Valeur : 9M € | Salaire : 16k € - ?? Willian Pacho (21 ans – Eintracht Francfort)
Note Générale : 74 | Potentiel : 84 | Valeur : 9M € | Salaire : 20k € - ??????? Levi Colwill (20 ans – Chelsea)
Note Générale : 74 | Potentiel : 84 | Valeur : 8.5M € | Salaire : 47k € - ??????? Jarrad Branthwaite (21 ans -Everton)
Note Générale : 72 | Potentiel : 84 | Valeur : 5.5M € | Salaire : 18k € - ?? Adamo Nagalo (20 ans – Nordsjaelland)
Note Générale : 71 | Potentiel : 84 | Valeur : 4.2M € | Salaire : 6k € - ?? Abakar Sylla (20 ans -Strasbourg)
Note Générale : 70 | Potentiel : 84 | Valeur : 3.6M € | Salaire : 9k € - ?? Jorne Spileers (18 ans – Club Brugge)
Note Générale : 69 | Potentiel : 85 | Valeur : 3.3M € | Salaire : 3k € - ?? Jorel Hato (17 ans – AJAX)
Note Générale : 68 | Potentiel : 87 | Valeur : 2.8M € | Salaire : 500 € - ??????? Leon King (19 ans – Rangers)
Note Générale : 66 | Potentiel : 85 | Valeur : 2.1M € | Salaire : 7k €
? Gros budget
Potentiel : 84 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : 10M € et plus
- ?? William Saliba (22 ans – Arsenal)
Note Générale : 83 | Potentiel : 89 | Valeur : 53M € | Salaire : 105k € - ?? Josko Gvardiol (21 ans – Manchester City)
Note Générale : 82 | Potentiel : 88 | Valeur : 44.5M € | Salaire : 95k € - ?? Wesley Fofana (22 ans – Chelsea)
Note Générale : 79 | Potentiel : 86 | Valeur : 33M € | Salaire : 80k € - ?? Gonçalo Inacio (22 ans – Sporting)
Note Générale : 79 | Potentiel : 86 | Valeur : 33M € | Salaire : 11k € - ?? Jurrien Timber (21 ans – Arsenal)
Note Générale : 79 | Potentiel : 86 | Valeur : 33M € | Salaire : 80k € - ?? Pierro Hincapié (21 ans – Bayer Leverkusen)
Note Générale : 79 | Potentiel : 86 | Valeur : 33M € | Salaire : 36k € - ?? Micky Van de ven (22 ans – Tottenham)
Note Générale : 78 | Potentiel : 85 | Valeur : 26.5M € | Salaire : 59k € - ?? Antonio Silva (19 ans – Benfica)
Note Générale : 78 | Potentiel : 88 | Valeur : 28.5M € | Salaire : 8k €
